Latest 12 months
Condo transactions
Compare median prices and price per square foot across Singapore's condo, apartment and executive condo projects, then open a project to see every sale.
1,795 projects
| Project | Sales | Median price |
|---|---|---|
| Tengah Garden Residences District 24 · Apartment | 863 | S$1,812,000 |
| Coastal Cabana District 17 · Executive Condominium | 719 | S$1,804,000 |
| Zyon Grand District 3 · Apartment | 638 | S$2,518,000 |
| Rivelle Tampines District 18 · Executive Condominium | 559 | S$2,002,000 |
| Pinery Residences District 16 · Apartment | 552 | S$2,049,500 |
| Penrith District 3 · Apartment | 458 | S$2,299,500 |
| River Modern District 9 · Apartment | 441 | S$2,666,000 |
| Vela Bay District 16 · Apartment | 387 | S$2,107,000 |
| Faber Residence District 5 · Apartment | 386 | S$1,846,000 |
| Lucerne Grand District 22 · Apartment | 359 | S$2,172,000 |
| Lentor Gardens Residences District 26 · Apartment | 312 | S$2,232,350 |
| Dunearn House District 11 · Apartment | 240 | S$2,683,000 |
| Hudson Place Residences District 5 · Apartment | 231 | S$1,720,000 |
| Narra Residences District 23 · Apartment | 229 | S$1,555,000 |
| The Continuum District 15 · Apartment | 211 | S$3,501,000 |
| Newport Residences District 2 · Apartment | 206 | S$2,076,500 |
| The Sen District 21 · Condominium | 187 | S$1,811,000 |
| One Marina Gardens District 1 · Apartment | 149 | S$2,144,600 |
| Bloomsbury Residences District 5 · Apartment | 128 | S$2,350,000 |
| Rivercove Residences District 19 · Executive Condominium | 125 | S$1,600,888 |
| Treasure at Tampines District 18 · Condominium | 124 | S$1,503,250 |
| Union Square Residences District 1 · Apartment | 122 | S$2,083,000 |
| Chuan Park District 19 · Condominium | 119 | S$3,252,500 |
| Normanton Park District 5 · Apartment | 118 | S$1,539,000 |
| Stirling Residences District 3 · Apartment | 110 | S$1,540,000 |
| Riverfront Residences District 19 · Apartment | 109 | S$1,230,000 |
| Canberra Crescent Residences District 27 · Apartment | 103 | S$2,036,600 |
| Parc Esta District 14 · Apartment | 102 | S$1,695,000 |
| Terra Hill District 5 · Apartment | 100 | S$2,960,500 |
| Promenade Peak District 3 · Condominium | 98 | S$2,236,300 |
| The Florence Residences District 19 · Apartment | 97 | S$1,276,000 |
| Arina East Residences District 15 · Apartment | 90 | S$2,368,500 |
| Otto Place District 24 · Executive Condominium | 84 | S$1,618,000 |
| Elta District 5 · Apartment | 83 | S$3,310,000 |
| Grand Dunman District 15 · Apartment | 80 | S$4,429,500 |
| Affinity at Serangoon District 19 · Apartment | 75 | S$1,325,000 |
| Parktown Residence District 18 · Apartment | 74 | S$2,736,000 |
| Sol Acres District 23 · Executive Condominium | 73 | S$1,280,000 |
| D'Leedon District 10 · Condominium | 69 | S$2,530,000 |
| Jadescape District 20 · Condominium | 68 | S$1,800,000 |
| Nava Grove District 21 · Condominium | 68 | S$3,607,650 |
| Kingsford Waterbay District 19 · Apartment | 66 | S$1,035,000 |
| Parc Clematis District 5 · Apartment | 66 | S$1,697,000 |
| Lentor Modern District 26 · Apartment | 64 | S$2,318,444 |
| Reflections at Keppel Bay District 4 · Condominium | 61 | S$2,570,000 |
| D'Nest District 18 · Condominium | 60 | S$1,431,944 |
| Eight Riversuites District 12 · Condominium | 60 | S$1,465,000 |
| Sims Urban Oasis District 14 · Condominium | 60 | S$1,270,000 |
| High Park Residences District 28 · Apartment | 57 | S$1,168,000 |
| Pinetree Hill District 21 · Condominium | 56 | S$3,183,000 |
| The Lakegarden Residences District 22 · Apartment | 55 | S$2,693,000 |
| Whistler Grand District 5 · Apartment | 55 | S$1,558,000 |
| The Bayshore District 16 · Condominium | 53 | S$1,400,000 |
| Marina One Residences District 1 · Apartment | 52 | S$1,449,000 |
| Midwood District 23 · Condominium | 51 | S$1,385,000 |
| The Tampines Trilliant District 18 · Executive Condominium | 51 | S$1,908,000 |
| The Tapestry District 18 · Condominium | 51 | S$1,200,000 |
| Botanique at Bartley District 19 · Condominium | 50 | S$1,351,500 |
| Coco Palms District 18 · Condominium | 50 | S$1,627,500 |
| Park Colonial District 13 · Condominium | 50 | S$1,472,500 |
| Sora District 22 · Apartment | 49 | S$1,945,000 |
| A Treasure Trove District 19 · Condominium | 48 | S$1,765,000 |
| Avenue South Residence District 3 · Apartment | 48 | S$1,614,000 |
| Lake Grande District 22 · Condominium | 47 | S$1,480,000 |
| The Myst District 23 · Condominium | 47 | S$3,117,000 |
| The Topiary District 28 · Executive Condominium | 47 | S$1,700,000 |
| The Tre Ver District 13 · Condominium | 46 | S$1,432,500 |
| Hundred Palms Residences District 19 · Executive Condominium | 45 | S$1,920,000 |
| Mandarin Gardens District 15 · Condominium | 45 | S$1,950,000 |
| Parc Botannia District 28 · Condominium | 43 | S$1,153,800 |
| Watertown District 19 · Apartment | 43 | S$978,000 |
| The Alps Residences District 18 · Condominium | 42 | S$1,035,000 |
| The Terrace District 19 · Executive Condominium | 42 | S$1,650,000 |
| The Vales District 19 · Executive Condominium | 42 | S$1,467,500 |
| The Watergardens at Canberra District 27 · Apartment | 42 | S$1,611,000 |
| Bartley Ridge District 13 · Condominium | 41 | S$1,810,000 |
| Clavon District 5 · Apartment | 41 | S$1,668,000 |
| Commonwealth Towers District 3 · Condominium | 41 | S$1,640,000 |
| Melville Park District 18 · Condominium | 41 | S$967,700 |
| Parc Riviera District 5 · Condominium | 41 | S$1,200,000 |
| Aurea District 7 · Apartment | 40 | S$1,922,007 |
| Bellewaters District 19 · Executive Condominium | 40 | S$1,745,000 |
| Sengkang Grand Residences District 19 · Apartment | 40 | S$1,584,444 |
| Upperhouse at Orchard Boulevard District 10 · Apartment | 40 | S$2,460,000 |
| Jewel @ Buangkok District 19 · Condominium | 39 | S$1,608,000 |
| Piccadilly Grand District 8 · Apartment | 39 | S$2,630,000 |
| Seaside Residences District 15 · Apartment | 38 | S$2,015,000 |
| The Brownstone District 27 · Executive Condominium | 38 | S$1,467,500 |
| The Woodleigh Residences District 13 · Apartment | 38 | S$1,654,000 |
| Eco District 16 · Condominium | 37 | S$942,888 |
| Euhabitat District 14 · Condominium | 37 | S$794,000 |
| Grandeur Park Residences District 16 · Condominium | 37 | S$1,370,000 |
| The Visionaire District 27 · Executive Condominium | 37 | S$1,533,000 |
| Austville Residences District 19 · Executive Condominium | 36 | S$1,448,000 |
| Riversails District 19 · Condominium | 36 | S$1,380,000 |
| The Glades District 16 · Condominium | 36 | S$1,217,500 |
| The Minton District 19 · Condominium | 36 | S$1,747,500 |
| The Palette District 18 · Condominium | 36 | S$1,649,444 |
| Kent Ridge Hill Residences District 5 · Apartment | 35 | S$1,580,000 |
| Queens Peak District 3 · Condominium | 35 | S$1,670,000 |
Questions about these prices
- What are URA caveat transactions?
- When a buyer exercises an option to purchase, a caveat can be lodged with the Singapore Land Authority to protect their interest. URA publishes these lodged caveats through REALIS. They cover most private home sales, but not every sale, because lodging a caveat is not compulsory.
- How is the median price worked out?
- It is the middle price of all of the project's sales from 15 Oct 2025 to 14 Oct 2026: half sold for more and half for less. New sales, sub-sales and resales all count. Median price per square foot is the middle of each sale's price divided by its floor area.
- Which projects are listed?
- Condominium, apartment and executive condo projects with a project name and at least one sale in the period. Landed homes and sales recorded without a project name are left out; find them on each street or district page.
- How do I see every transaction in a project?
- Open the project's page to see its recent sales with their date, size and price.